| DATOS ECONOMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2025 | | |
| | | |
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| 1.892.815 | 658.652 | 1.234.163 |
| 100% | 34,80% | 65,20% |
| | | |
| GASTOS ADMINISTRACION Y SENSIBILIZACION | PROYECTOS | |
| 65.571 | 1.825.244 | |
| 3,57% | 96,43% | |
| | | |
| DATOS ECONOMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2024 | | |
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| 1.849.725 | 365.259 | 1.484.466 |
| 100% | 19,75% | 80,25% |
| | | |
| GTOS.ADMINISTRACION Y SENSIBILIZACION | PROYECTOS | |
| 69.556 | 1.780.169 | |
| 3,76% | 96,24% | |
| DATOS ECONOMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2023 | | |
| | | |
| | | |
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | | |
| 2.079.587 | 100.953 | 1.978.633 |
| 100,00% | 4,90% | 95,10% |
| | | |
| GASTOS ADMINISTRACION Y SENSIBILIZACION | | PROYECTOS |
| 73.346 | | 2.003.241 |
| 3,53% | | 96,47% |
| | | |
| DATOS ECONOMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2022 | | |
| | | |
| | | |
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | | |
| 1.725.218,00 | 277.252,00 | 1.447.966,00 |
| 100,00% | 16,07% | 83,93% |
| | | |
| GASTOS ADMINISTRACION Y SENSIBILIZACION | | PROYECTOS |
| 63.774,00 | | 1.661.499,00 |
| 3,70% | | 96,30% |
| | | |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2021
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
| DATOS ECONOMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2020 | | |
| | | |
| | | |
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | | |
| 1.081.543,00 | 151.713,00 | 929.830,00 |
| 100,00% | 14,03% | 85,97% |
| | | |
| GASTOS ADMINISTRACION Y SENSIBILIZACION | | PROYECTOS |
| 54.585,00 | | 1.026.958,00 |
| 5,05% | | 94,95% |
| | | |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2019
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2018
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2017
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2016
| INGRESOS TOTALESÂ Â | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 100% Â Â Â Â Â | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN           | PROYECTOS      |
| |
| |
El incremento de gastos se debe a 20.677 euros de gasto extraordinario por minusvalÃas de venta de acciones recibidas por herencias.
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
El incremento de gastos se debe a 20.677 euros de gasto extraordinario por minusvalías de venta de acciones recibidas por herencias.
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2015
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| | |
| 100% | | |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| |
| |
DATOS ECONÓMICOS MANOS UNIDAS BIZKAIA 2014
| INGRESOS TOTALES | INGRESOS PUBLICOS | INGRESOS PRIVADOS |
| 2.033.792 € | 379.049 € | 1.654.743 € |
| 100% | 18,64% | 81,36% |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN | PROYECTOS |
| 60.841 € | 1.972.951 € |
| 2,99% | 97,01% |